Kasvi | määrä | istutettu | Sijainti |
Köynnöshortenssia | 2 | 20.5.2020 | AU, köynnösportissa |
Köynnöshortenssia | 1 | 05/2018 | AU, etupihan metsäalue |
Thuja occidentalis Holmstrup | 8 | 28.5.2020 | AU, Ylätasanne |
Tarhakataja | 6 | 28.5.2020 | AU, ylätasanne |
Amelanchier laevis SIROTUOMIPIHLAJA | 1 | 1.5.2020 | AU/PV, ylätasanne |
Hydrangea arborescens ‘Incrediball’ PALLOHORTENSIA | 6 | AU, ylätasanne | |
Prunus pumila var.’Depressa’ LAMOHIETAKIRSIKKA | 15 | AU, ylätasanne kivireunus | |
Pinus mugo Pumilio KÄÄPIÖVUORIMÄNTY | 6 | AU, ylätasanne | |
Juglans mandsurica MANTSURIANJALOPÄHKINÄ | 1 | 05/2019 | AU, Ylätasanne, siirretty 1.5.2020 |
Hakonechloa macra 'Aureola' HAKONEHEINÄ | 4 | 28.5.2020 | PV, Ylätasanne |
Magnolia kobus JAPANINMAGNOLIA | 1 | 05/2017 | PV, Pohjoisella sivulla |
Rhododendron cataw. Album PUISTOALPPIRUUSU | 1 | 05/2017 | PV, Metsäalue |
Rhododendron CUNNINGHAMS WHITE ALPPIRUUSU | 1 | 05/2017 | PV, Metsäalue |
Timanttikastikka | 3 | 28.5.2020 | AU, Ylätasanne |
Hakoneheinä All Gold | 3 | 28.5.2020 | AU, ylätasanne |
Pinus mugo mopsi KÄÄPIÖVUORIMÄNTY Vartettu | 1 | 6.6.2020 | AU, Ylätasanne |
Syyshortenssia, Hydrangea paniculata Grandiflora | 4 | 05/2019 | AU, Ylätasanne |
Mustilanhortenssia | 1 | 05/2019 | AU, Talon eteläsivu |
Thuja occidentalis Smaragd | 6 | 25.5.2020 | AU, Talon eteläsivu |
Oriental-lilja indus | 10 | AU, ylätasanne | |
Värililja Kent | 10 | AU, ylätasanne | |
Puulilja | 5 | AU, ylätasanne | |
Syyshortenssia Hydrangea paniculata "Magical Moonlight" | 1 | 25.5.2020 | AU, ylätasanne |
Mantsurianjalopähkinä Juglans mandschurica | 1 | 05/2019 | AU, ylätasanne, Nostettu mullan tasolle 05/2020 |
Tarhaviinikärhö. Clematis Viticella Alba Luxurians | 3 | 20.5.2020 | AU, 2kpl köynnösportissa ja 1kpl terassin vieressä |
Isopiippo, Luzula sylvatica | 4 | 24.5.2020 | PV, terassin reunalla |
Hopeapiippo, Luzula nivea | 4 | 24.5.2020 | AU, ylätasanne |
Elefanttiheinä, Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | 1 | 24.5.2020 | AU, ylätasanne, havujen välissä |
Kiinanpioni, Paeonia lactiflora, Duchesse de Nemours | 1 | 5.6.2020 | AU ylätasanne |
Kiinanpioni, paeonia lactiflora, krinkled white | 1 | 28.5.2020 | AU, ylätasanne |
Omenapuu Malus domestica "valkeakuulas" | 2 | 08/2018/ 20.5.2020 | AU, alatasanne Siirretty uuteen paikkaan 20.5.2020 |
Perheomenapuu, 3 lajiketta | 1 | 08/2018/ 20.5.2020 | AU, alatasanne Siirretty uuteen paikkaan 20.5.2020 |
Kuunlilja - white feather | 1 | PV, ylätasanne | |
Jalokuunlilja Fire and Ice | 1 | PV, ylätasanne | |
Tarhakielo | 1 | 22.6.2020 | AU, yllätasanne (äidin puutarhasta alku) |
Jättikonnantatar | 2 | Etupihalla jo kaksi vuotta ja siitä alku ylätasanteelle 15.6.2020 | |
Päivänlilja, Hemerocallis hybrid, arctic snow | 3 | 3.7.2020 | Au, ylätasanne |
Pallotuija, Mr. Bowling ball, Thuja occidentalis | 3 | 3.7.2020 | Au ylätasanne, saareke |
Kaukasiantörmäkukka, Scabiosa caucasica, perfecta alba | 2 | 3.7.2020 | AU ylätasanne |
Särkynytsydän, Dicentra spectabilis, alba | 1 | 3.7.2020 | au, ylätasanne |
Tähkälaventeli | 4 | 15.8.2020 | au, ylätasanne |
Atsalea Valkoinen | 3 | 15.8.2020 | au, ylätasanne |
Siemenestä kasvatetut:
Kasvi | Määrä | Kylvö | Käsittely | |
Etiopian banaanin Ensete ventricosum | 3 | 19.6.2020 | Liotettu kuumassa vedessä ennen kylvöä | |
Nektariini | 2 | 03/2020 | Kylmäkäsittely 3 viikkoa, idätys n.1,5kk | Toinen siemenistä itää |
Kommentit
Lähetä kommentti
Kiitos kommentistasi